Search, filter, and compare Canadian GLP-1 providers across dose, pricing, and delivery details.
Providers | Trustpilot | LegitScript | Discount | 0.25MG | 0.5MG | 1.0MG | 1.7MG | 2.4MG | Delivery | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 4.7K reviews | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | — | |||
4.3 8.2K reviews | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | 2001 | |||
| — | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | — | |||
4.3 8 reviews | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$40.79 | — | ||||
4.7 4.6K reviews | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$40.79 | 2016 | ||||
| — | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$29.99 | — | ||||
4.5 5.3K reviews | — | CA$579 | CA$579 | CA$579 | CA$619 | CA$660 | Included | — | |||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$67.99 | — | ||||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$40.79 | — | ||||
| — | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$39.99 | — | ||||
| — | — | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$40.79 | — | |||
3.7 1 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | 2012 | |||
4.8 3.7K reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | 2003 | |||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | — | — | ||||
| — | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | 2008 | |||
| — | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$19.04 | 2003 | |||
3.7 1 reviews | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | Included | 2013 | ||||
2.9 16 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | 2013 | |||
4.5 53 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | 2010 | |||
4.9 4.6K reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | Included | 2006 | |||
2.7 8 reviews | — | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | — | 2001 | |||
3.7 1 reviews | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | Included | 2001 | |||
4.1 40 reviews | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | Included | — | |||
| — | — | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$29.99 | — | |||
| — | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | — | — | |||
4.5 84 reviews | — | CA$644 | CA$644 | CA$644 | CA$644 | CA$680 | CA$13.59 | 15 | |||
| — | — | — | CA$539CA$599 | — | — | CA$29.99 | — | ||||
4.5 318 reviews | — | CA$405 | — | — | — | — | Included | — | |||
4.3 579 reviews | — | CA$600 | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
4.5 112 reviews | — | CA$600 | — | — | — | — | Included | — | |||
| — | — | CA$456 | — | — | — | — | Included | — | |||
4.3 1.3K reviews | — | CA$565 | — | — | — | — | Included | 2021 | |||
| — | — | — | — | — | — | Included | 2024 | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | CA$10 | — | |||
4.8 2K reviews | — | — | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
3.8 258 reviews | — | — | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
4.7 3.3K reviews | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 2023 |
Providers | Trustpilot | LegitScript | Discount | 0.25MG | 0.5MG | 1.0MG | 1.7MG | 2.4MG | Delivery | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 4.7K reviews | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | ||||
4.3 8.2K reviews | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | ||||
| — | — | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$578 | CA$611 | Included | ||||
4.3 8 reviews | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$40.79 | |||||
4.7 4.6K reviews | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$734CA$815 | CA$40.79 | |||||
| — | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$29.99 | |||||
4.5 5.3K reviews | — | CA$579 | CA$579 | CA$579 | CA$619 | CA$660 | Included | ||||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$67.99 | |||||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$40.79 | |||||
| — | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$539CA$599 | CA$39.99 | |||||
| — | — | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$816 | CA$40.79 | ||||
3.7 1 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | ||||
4.8 3.7K reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | ||||
| — | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | — | |||||
| — | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | ||||
| — | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$19.04 | ||||
3.7 1 reviews | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | CA$528CA$568 | Included | |||||
2.9 16 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | ||||
4.5 53 reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | CA$13.60 | ||||
4.9 4.6K reviews | — | CA$1000 | CA$1068 | CA$1136 | CA$1204 | CA$1272 | Included | ||||
2.7 8 reviews | — | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | CA$1028 | — | ||||
3.7 1 reviews | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | Included | ||||
4.1 40 reviews | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | Included | ||||
| — | — | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$599 | CA$29.99 | ||||
| — | — | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | CA$1042 | — | ||||
4.5 84 reviews | — | CA$644 | CA$644 | CA$644 | CA$644 | CA$680 | CA$13.59 | ||||
| — | — | — | CA$539CA$599 | — | — | CA$29.99 | |||||
4.5 318 reviews | — | CA$405 | — | — | — | — | Included | ||||
4.3 579 reviews | — | CA$600 | — | — | — | — | Included | ||||
4.5 112 reviews | — | CA$600 | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | CA$456 | — | — | — | — | Included | ||||
4.3 1.3K reviews | — | CA$565 | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | Included | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | CA$10 | ||||
4.8 2K reviews | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
3.8 258 reviews | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
4.7 3.3K reviews | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Rows per page