Search, filter, and compare Canadian GLP-1 providers across dose, pricing, and delivery details.
Providers | Trustpilot | LegitScript | Discount | 2.5MG | 5MG | 7.5MG | 10MG | 12.5MG | 15MG | Delivery | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 4.7K reviews | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | — | |||
4.3 8.2K reviews | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | 2001 | |||
| — | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | — | |||
4.3 8 reviews | CA$685CA$762 | CA$685CA$762 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$979CA$1088 | CA$979CA$1088 | CA$40.79 | — | ||||
4.5 5.3K reviews | — | CA$584 | CA$679 | CA$917 | CA$917 | CA$1087 | CA$1087 | Included | — | |||
| — | CA$685CA$762 | CA$685CA$762 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$979CA$1088 | CA$979CA$1088 | CA$40.79 | — | ||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$39.99 | — | ||||
| — | — | CA$680 | CA$680 | CA$816 | CA$816 | CA$952 | CA$952 | CA$40.79 | — | |||
3.7 1 reviews | CA$433CA$473 | CA$433CA$473 | CA$607CA$647 | CA$607CA$647 | CA$750CA$790 | CA$750CA$790 | Included | 2013 | ||||
4.7 4.6K reviews | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$40.79 | 2016 | ||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$29.99 | — | ||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$29.99 | — | ||||
3.7 1 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | 2012 | |||
2.9 16 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | 2013 | |||
4.5 53 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | 2010 | |||
4.8 3.7K reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | 2003 | |||
4.9 4.6K reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | Included | 2006 | |||
| — | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | 2008 | |||
| — | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$19.04 | 2003 | |||
| — | — | CA$560 | CA$560 | CA$700 | CA$700 | CA$800 | CA$800 | CA$29.99 | — | |||
2.7 8 reviews | — | CA$1568 | CA$1568 | CA$2129 | CA$2129 | CA$2970 | CA$2970 | — | 2001 | |||
3.7 1 reviews | — | CA$1498 | CA$1498 | CA$2043 | CA$2043 | CA$2861 | CA$2861 | Included | 2001 | |||
4.1 40 reviews | — | CA$1542 | CA$1542 | CA$2090 | CA$2090 | CA$2913 | CA$2913 | Included | — | |||
| — | — | CA$879 | CA$879 | CA$1174 | CA$1174 | CA$1608 | CA$1608 | — | — | |||
4.5 84 reviews | — | CA$665 | CA$740 | CA$869 | CA$869 | CA$960 | CA$1020 | CA$13.59 | 15 | |||
| — | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | — | — | — | ||||
| — | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | — | CA$67.99 | — | ||||
4.5 318 reviews | — | CA$355 | — | — | — | — | — | Included | — | |||
4.3 579 reviews | — | CA$500 | — | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
4.5 112 reviews | — | CA$500 | — | — | — | — | — | Included | — | |||
| — | — | CA$390 | — | — | — | — | — | Included | — | |||
| — | CA$547CA$647 | — | — | — | — | — | Included | 2024 | ||||
4.3 1.3K reviews | — | CA$505 | — | — | — | — | — | Included | 2021 | |||
| — | — | — | CA$650 | — | — | — | — | CA$10 | — | |||
4.8 2K reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
3.8 258 reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | 2019 | |||
4.7 3.3K reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | Included | 2017 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2023 |
Providers | Trustpilot | LegitScript | Discount | 2.5MG | 5MG | 7.5MG | 10MG | 12.5MG | 15MG | Delivery | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 4.7K reviews | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | ||||
4.3 8.2K reviews | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | ||||
| — | — | CA$632 | CA$632 | CA$774 | CA$774 | CA$1049 | CA$1049 | Included | ||||
4.3 8 reviews | CA$685CA$762 | CA$685CA$762 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$979CA$1088 | CA$979CA$1088 | CA$40.79 | |||||
4.5 5.3K reviews | — | CA$584 | CA$679 | CA$917 | CA$917 | CA$1087 | CA$1087 | Included | ||||
| — | CA$685CA$762 | CA$685CA$762 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$979CA$1088 | CA$979CA$1088 | CA$40.79 | |||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$39.99 | |||||
| — | — | CA$680 | CA$680 | CA$816 | CA$816 | CA$952 | CA$952 | CA$40.79 | ||||
3.7 1 reviews | CA$433CA$473 | CA$433CA$473 | CA$607CA$647 | CA$607CA$647 | CA$750CA$790 | CA$750CA$790 | Included | |||||
4.7 4.6K reviews | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | CA$857CA$952 | CA$40.79 | |||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$29.99 | |||||
| — | CA$450CA$500 | CA$450CA$500 | CA$540CA$600 | CA$540CA$600 | CA$630CA$700 | CA$630CA$700 | CA$29.99 | |||||
3.7 1 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | ||||
2.9 16 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | ||||
4.5 53 reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | ||||
4.8 3.7K reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | ||||
4.9 4.6K reviews | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | Included | ||||
| — | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$13.60 | ||||
| — | — | CA$855 | CA$855 | CA$1196 | CA$1196 | CA$1435 | CA$1435 | CA$19.04 | ||||
| — | — | CA$560 | CA$560 | CA$700 | CA$700 | CA$800 | CA$800 | CA$29.99 | ||||
2.7 8 reviews | — | CA$1568 | CA$1568 | CA$2129 | CA$2129 | CA$2970 | CA$2970 | — | ||||
3.7 1 reviews | — | CA$1498 | CA$1498 | CA$2043 | CA$2043 | CA$2861 | CA$2861 | Included | ||||
4.1 40 reviews | — | CA$1542 | CA$1542 | CA$2090 | CA$2090 | CA$2913 | CA$2913 | Included | ||||
| — | — | CA$879 | CA$879 | CA$1174 | CA$1174 | CA$1608 | CA$1608 | — | ||||
4.5 84 reviews | — | CA$665 | CA$740 | CA$869 | CA$869 | CA$960 | CA$1020 | CA$13.59 | ||||
| — | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | — | — | |||||
| — | CA$612CA$680 | CA$612CA$680 | CA$734CA$816 | CA$734CA$816 | CA$857CA$952 | — | CA$67.99 | |||||
4.5 318 reviews | — | CA$355 | — | — | — | — | — | Included | ||||
4.3 579 reviews | — | CA$500 | — | — | — | — | — | Included | ||||
4.5 112 reviews | — | CA$500 | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | CA$390 | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | CA$547CA$647 | — | — | — | — | — | Included | |||||
4.3 1.3K reviews | — | CA$505 | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | CA$650 | — | — | — | — | CA$10 | ||||
4.8 2K reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
3.8 258 reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
4.7 3.3K reviews | — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | Included | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rows per page