Search, filter, and compare UK GLP‑1 providers across dose, pricing, delivery, and approval details.
Provider | Trustpilot | GPhC | Discount | 0.25MG | 0.5MG | 1.0MG | 1.7MG | 2.4MG | Delivery | Approval Time | Stock | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | £98.98 | £128.97 | £148.97 | £178.97 | £198.97 | Fast, discreet delivery | 24 hours | in-stock | 2010 | ||||
4.8 | £119.99 | £125.00 | £125.00 | £175.00 | £225.00 | Free £45+ | 24 hours | in-stock | 2015 | ||||
2.4 | — | £150.00 | £155.00 | £160.00 | £180.00 | £250.00 | Next day | 24 hours | in-stock | over 15 years | |||
4.4 | — | £139.95 | £139.95 | £159.95 | £179.95 | £219.95 | Free | Tracked | 24 hours | in-stock | 2014 | |||
4.5 | — | £99.00 | £120.00 | £130.00 | £165.00 | £230.00 | Next Day | Free £50+ | 24 hours | in-stock | — | |||
3.3 | — | £94.99 | £98.99 | £98.99 | £148.99 | £198.99 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | 2015 | |||
4.3 | — | £148.33 | £148.33 | £148.33 | £167.41 | £186.48 | Next day | 24 hours | in-stock | 2023 | |||
4.2 | £125.10 | £158.00 | £167.00 | £193.00 | £206.00 | Free | 24 hours | in-stock | 1968 | ||||
2.8 | — | — | — | — | — | — | Via Royal Mail | 24 hours | in-stock | 2012 | |||
4.8 | — | £99.00 | £109.00 | £119.00 | £169.00 | £199.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | 2011 | |||
4.6 | — | £99.99 | £129.99 | £139.99 | £179.99 | £209.99 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | 2017 | |||
4.7 | — | £109.00 | £109.00 | £109.00 | £168.99 | £198.99 | 1–2 days | Free £70+ | 24 hours | in-stock | 2009 | |||
4.6 | — | £114.99 | £119.99 | £124.99 | £149.99 | £174.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | 2018 | |||
4.1 | — | £125.99 | £125.99 | £125.99 | £199.99 | £234.99 | Discreet | Fast | 24 hours | in-stock | 2014 | |||
3.8 | — | £115.00 | £135.00 | £145.00 | £170.00 | £199.00 | Next day | 24 hours | in-stock | 2020 | |||
3.5 | — | £99.00 | £109.00 | £119.00 | £169.00 | £199.00 | Free £50+ | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.7 | — | £89.54 | £98.99 | £107.99 | £152.99 | £215.99 | Free £20+ | 24 hours | in-stock | — | |||
4.7 | £86.99 | £93.49 | £93.49 | £149.99 | £209.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | 2024 | ||||
3.9 | — | £229.99 | £249.99 | £299.99 | £349.99 | £399.99 | From £2.99 | 24 hours | in-stock | — | |||
4.5 | — | £99.99 | £114.99 | £119.99 | £149.99 | £199.99 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
4.1 | — | £130.00 | £135.00 | £150.00 | £185.00 | £240.00 | DPD Next Day | 24 hours | in-stock | — | |||
2.8 | — | £112.50 | £123.75 | £131.25 | £172.50 | £228.75 | Free | 24 hours | in-stock | 2022 | |||
4.5 | — | £110.00 | £110.00 | £110.00 | £165.00 | £215.00 | Discreet | Next Day | 24 hours | in-stock | 2008 | |||
4.4 | — | £111.71 | £136.41 | £152.88 | £199.99 | £282.34 | From £1.95 | 24 hours | in-stock | 2018 | |||
2.8 | — | £140.00 | £140.00 | £140.00 | £225.00 | £300.00 | Free for NHS prescription | 24 hours | in-stock | 2009 | |||
4.6 | — | £91.00 | £114.00 | £114.00 | £175.00 | £229.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
4.5 | — | £148.33 | £148.33 | £148.33 | £167.41 | £186.48 | Free | 1-2 day | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.8 | — | £99.00 | £103.00 | £103.00 | £155.00 | £215.00 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | — | |||
3.7 | — | £90.00 | £90.00 | £90.00 | £145.00 | £195.00 | Free over £30 | 24 hours | in-stock | — | |||
2.9 | — | £110.50 | £117.25 | £120.60 | £167.50 | £221.10 | Free | 24 hours | in-stock | 2017 | |||
3.8 | — | £193.25 | £193.25 | £293.25 | £299.00 | £299.00 | Free next working day | 24 hours | in-stock | 2023 | |||
4.6 | £94.99 | £94.99 | £99.99 | £161.99 | £205.99 | Discreet | 1-3 days | 24 hours | in-stock | Over 25 years | ||||
4.7 | — | £169.00 | £169.00 | £169.00 | £224.00 | — | Next day | Free | 24 hours | in-stock | 2002 | |||
4.1 | — | £79.00 | £139.00 | £139.00 | £159.00 | £159.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
— | — | £129.90 | £139.90 | £149.90 | £189.90 | £259.90 | No data | 24 hours | in-stock | — | |||
4.6 | — | £122.99 | £127.99 | £127.99 | £199.99 | £241.99 | Next day | 24 hours | in-stock | 2016 | |||
4.4 | — | £149.00 | £149.00 | £164.00 | £194.00 | £214.00 | Free | Discreet | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.6 | — | £140.00 | £170.00 | £170.00 | £215.00 | £255.00 | Free | 24 hours | in-stock | Over 40 years ago | |||
4.6 | — | £105.00 | £109.00 | £109.00 | £159.00 | £199.00 | Discreet | Next day | 24 hours | in-stock | Over 11 years | |||
4.3 | £139.00 | £184.00 | £184.00 | £200.00 | £215.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | 1978 | ||||
4.6 | — | £175.00 | £240.00 | £340.00 | £440.00 | £495.00 | Free £15+ | 24 hours | in-stock | — | |||
4.4 | £99.99 | £119.99 | £129.99 | £169.99 | £219.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | — | ||||
3.7 | — | £139.00 | £179.00 | £187.00 | £273.00 | £287.00 | Next day | Tracked | 24 hours | in-stock | — | |||
4.3 | — | £119.00 | £139.00 | £149.00 | £189.00 | £239.00 | Fast | Tracket | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.3 | — | £99.99 | £119.99 | £149.99 | £179.99 | £199.99 | From £2.90 | 24 hours | in-stock | 2013 | |||
4.6 | — | £98.00 | £98.00 | £98.00 | £149.00 | £200.00 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.2 | — | £99.00 | £139.00 | £149.00 | £199.00 | £239.00 | Free | 24 hours | in-stock | — | |||
4.4 | £99.00 | £169.00 | £189.00 | £209.00 | £229.00 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | 2016 | ||||
4.3 | — | £99.00 | £129.99 | £145.99 | £195.99 | £229.99 | Fast & Reliable | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.8 | — | £99.99 | £109.00 | £119.99 | £179.99 | £229.99 | Free | 24 hours | in-stock | 2017 |
Provider | Trustpilot | GPhC | Discount | 0.25MG | 0.5MG | 1.0MG | 1.7MG | 2.4MG | Delivery | Approval Time | Stock | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | £98.98 | £128.97 | £148.97 | £178.97 | £198.97 | Fast, discreet delivery | 24 hours | in-stock | |||||
4.8 | £119.99 | £125.00 | £125.00 | £175.00 | £225.00 | Free £45+ | 24 hours | in-stock | |||||
2.4 | — | £150.00 | £155.00 | £160.00 | £180.00 | £250.00 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £139.95 | £139.95 | £159.95 | £179.95 | £219.95 | Free | Tracked | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £99.00 | £120.00 | £130.00 | £165.00 | £230.00 | Next Day | Free £50+ | 24 hours | in-stock | ||||
3.3 | — | £94.99 | £98.99 | £98.99 | £148.99 | £198.99 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £148.33 | £148.33 | £148.33 | £167.41 | £186.48 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.2 | £125.10 | £158.00 | £167.00 | £193.00 | £206.00 | Free | 24 hours | in-stock | |||||
2.8 | — | — | — | — | — | — | Via Royal Mail | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £99.00 | £109.00 | £119.00 | £169.00 | £199.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £99.99 | £129.99 | £139.99 | £179.99 | £209.99 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | — | £109.00 | £109.00 | £109.00 | £168.99 | £198.99 | 1–2 days | Free £70+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £114.99 | £119.99 | £124.99 | £149.99 | £174.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £125.99 | £125.99 | £125.99 | £199.99 | £234.99 | Discreet | Fast | 24 hours | in-stock | ||||
3.8 | — | £115.00 | £135.00 | £145.00 | £170.00 | £199.00 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
3.5 | — | £99.00 | £109.00 | £119.00 | £169.00 | £199.00 | Free £50+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | — | £89.54 | £98.99 | £107.99 | £152.99 | £215.99 | Free £20+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | £86.99 | £93.49 | £93.49 | £149.99 | £209.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | |||||
3.9 | — | £229.99 | £249.99 | £299.99 | £349.99 | £399.99 | From £2.99 | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £99.99 | £114.99 | £119.99 | £149.99 | £199.99 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £130.00 | £135.00 | £150.00 | £185.00 | £240.00 | DPD Next Day | 24 hours | in-stock | ||||
2.8 | — | £112.50 | £123.75 | £131.25 | £172.50 | £228.75 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £110.00 | £110.00 | £110.00 | £165.00 | £215.00 | Discreet | Next Day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £111.71 | £136.41 | £152.88 | £199.99 | £282.34 | From £1.95 | 24 hours | in-stock | ||||
2.8 | — | £140.00 | £140.00 | £140.00 | £225.00 | £300.00 | Free for NHS prescription | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £91.00 | £114.00 | £114.00 | £175.00 | £229.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £148.33 | £148.33 | £148.33 | £167.41 | £186.48 | Free | 1-2 day | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £99.00 | £103.00 | £103.00 | £155.00 | £215.00 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | ||||
3.7 | — | £90.00 | £90.00 | £90.00 | £145.00 | £195.00 | Free over £30 | 24 hours | in-stock | ||||
2.9 | — | £110.50 | £117.25 | £120.60 | £167.50 | £221.10 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
3.8 | — | £193.25 | £193.25 | £293.25 | £299.00 | £299.00 | Free next working day | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | £94.99 | £94.99 | £99.99 | £161.99 | £205.99 | Discreet | 1-3 days | 24 hours | in-stock | |||||
4.7 | — | £169.00 | £169.00 | £169.00 | £224.00 | — | Next day | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £79.00 | £139.00 | £139.00 | £159.00 | £159.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
— | — | £129.90 | £139.90 | £149.90 | £189.90 | £259.90 | No data | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £122.99 | £127.99 | £127.99 | £199.99 | £241.99 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £149.00 | £149.00 | £164.00 | £194.00 | £214.00 | Free | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £140.00 | £170.00 | £170.00 | £215.00 | £255.00 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £105.00 | £109.00 | £109.00 | £159.00 | £199.00 | Discreet | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | £139.00 | £184.00 | £184.00 | £200.00 | £215.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | |||||
4.6 | — | £175.00 | £240.00 | £340.00 | £440.00 | £495.00 | Free £15+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | £99.99 | £119.99 | £129.99 | £169.99 | £219.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | |||||
3.7 | — | £139.00 | £179.00 | £187.00 | £273.00 | £287.00 | Next day | Tracked | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £119.00 | £139.00 | £149.00 | £189.00 | £239.00 | Fast | Tracket | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £99.99 | £119.99 | £149.99 | £179.99 | £199.99 | From £2.90 | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £98.00 | £98.00 | £98.00 | £149.00 | £200.00 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.2 | — | £99.00 | £139.00 | £149.00 | £199.00 | £239.00 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | £99.00 | £169.00 | £189.00 | £209.00 | £229.00 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | |||||
4.3 | — | £99.00 | £129.99 | £145.99 | £195.99 | £229.99 | Fast & Reliable | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £99.99 | £109.00 | £119.99 | £179.99 | £229.99 | Free | 24 hours | in-stock |
Rows per page