Search, filter, and compare UK GLP‑1 providers across dose, pricing, delivery, and approval details.
Provider | Trustpilot | GPhC | Discount | 2.5MG | 5MG | 7.5MG | 10MG | 12.5MG | 15MG | Delivery | Approval Time | Stock | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | £168.97 | £198.97 | £248.97 | £278.97 | £288.97 | £298.97 | Fast, discreet delivery | 24 hours | in-stock | 2010 | ||||
4.8 | £149.99 | £164.99 | £224.99 | £249.99 | £269.99 | £294.99 | Free £45+ | 24 hours | in-stock | 2015 | ||||
2.4 | — | £130.00 | £150.00 | £200.00 | £220.00 | £240.00 | £270.00 | Next day | 24 hours | in-stock | over 15 years | |||
4.4 | — | £169.95 | £209.95 | £259.95 | £289.95 | £309.95 | £329.95 | Free | Tracked | 24 hours | in-stock | 2014 | |||
4.5 | — | £155.00 | £195.00 | £245.00 | £265.00 | £285.00 | £320.00 | Next Day | Free £50+ | 24 hours | in-stock | — | |||
3.3 | — | £137.99 | £164.99 | £214.99 | £239.99 | £256.99 | £279.99 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | 2015 | |||
4.3 | — | £196.53 | £212.38 | £265.38 | £290.56 | £308.43 | £328.95 | Next day | 24 hours | in-stock | 2023 | |||
4.2 | £177.30 | £222.00 | £268.00 | £303.00 | £315.00 | £335.00 | Free | 24 hours | in-stock | 1968 | ||||
2.8 | — | £154.99 | £179.99 | £239.99 | £269.99 | £299.99 | £319.99 | Via Royal Mail | 24 hours | in-stock | 2012 | |||
4.8 | — | £148.00 | £198.00 | £248.00 | £278.00 | £288.00 | £298.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | 2011 | |||
4.6 | — | £169.99 | £189.99 | £239.99 | £269.99 | £289.99 | £299.99 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | 2017 | |||
4.7 | — | £145.99 | £173.99 | £222.99 | £249.99 | £269.99 | £288.99 | 1–2 days | Free £70+ | 24 hours | in-stock | 2009 | |||
4.6 | — | £164.99 | £174.99 | £234.99 | £259.99 | £274.99 | £294.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | 2018 | |||
4.1 | — | £174.99 | £229.99 | £323.75 | £323.75 | £422.50 | £422.50 | Discreet | Fast | 24 hours | in-stock | 2014 | |||
3.8 | — | £155.00 | £170.00 | £230.00 | £260.00 | £280.00 | £300.00 | Next day | 24 hours | in-stock | 2020 | |||
3.5 | — | £145.00 | £185.00 | £220.00 | £245.00 | £270.00 | £295.00 | Free £50+ | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.7 | — | £136.80 | £166.50 | £214.20 | £234.00 | £252.00 | £270.00 | Free £20+ | 24 hours | in-stock | — | |||
4.7 | £132.99 | £164.99 | £219.99 | £249.99 | £269.99 | £289.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | 2024 | ||||
3.9 | — | — | — | — | — | — | — | From £2.99 | 24 hours | in-stock | — | |||
4.5 | — | £148.99 | £172.99 | £228.99 | £253.99 | £268.99 | £293.99 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
4.1 | — | £175.00 | £194.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | DPD Next Day | 24 hours | in-stock | — | |||
2.8 | — | £168.00 | £184.00 | £244.00 | £268.00 | £288.00 | £312.00 | Free | 24 hours | in-stock | 2022 | |||
4.5 | — | £145.00 | £160.00 | £214.00 | £235.00 | £250.00 | £280.00 | Discreet | Next Day | 24 hours | in-stock | 2008 | |||
4.4 | — | £164.65 | £199.95 | £279.95 | £319.95 | £339.95 | £359.95 | From £1.95 | 24 hours | in-stock | 2018 | |||
2.8 | — | £150.00 | £170.00 | £225.00 | £265.00 | £290.00 | £300.00 | Free for NHS prescription | 24 hours | in-stock | 2009 | |||
4.6 | — | £145.00 | £179.00 | £239.00 | £259.00 | £279.00 | £299.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
4.5 | — | £196.53 | £212.38 | £265.38 | £290.56 | £308.43 | £328.95 | Free | 1-2 day | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.8 | — | £139.00 | £165.00 | £215.00 | £240.00 | £260.00 | £275.00 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | — | |||
3.7 | — | £149.50 | £165.00 | £220.00 | £245.00 | £260.00 | £280.00 | Free over £30 | 24 hours | in-stock | — | |||
2.9 | — | £167.50 | £180.90 | £234.50 | £261.30 | £281.40 | £301.50 | Free | 24 hours | in-stock | 2017 | |||
3.8 | — | £259.00 | £275.00 | £329.00 | £349.00 | £369.00 | £389.00 | Free next working day | 24 hours | in-stock | 2023 | |||
4.6 | £145.99 | £169.99 | £229.99 | £249.99 | £265.99 | £299.99 | Discreet | 1-3 days | 24 hours | in-stock | Over 25 years | ||||
4.7 | — | £179.99 | £199.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | 2002 | |||
4.1 | — | £179.00 | £229.00 | £279.00 | £279.00 | £319.00 | £319.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | — | |||
— | — | £159.90 | £179.90 | £229.90 | £254.90 | £269.90 | £299.00 | No data | 24 hours | in-stock | — | |||
4.6 | — | £174.99 | £194.99 | £244.99 | £274.99 | £294.99 | £304.99 | Next day | 24 hours | in-stock | 2016 | |||
4.4 | — | £199.00 | £229.00 | £279.00 | £304.00 | £329.00 | £339.00 | Free | Discreet | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.6 | — | £185.00 | £215.00 | £265.00 | £295.00 | £310.00 | £325.00 | Free | 24 hours | in-stock | Over 40 years ago | |||
4.6 | — | £144.00 | £169.00 | £225.00 | £249.00 | £269.00 | £289.00 | Discreet | Next day | 24 hours | in-stock | Over 11 years | |||
4.3 | £199.00 | £225.00 | £275.00 | £300.00 | £325.00 | £335.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | 1978 | ||||
4.6 | — | £119.00 | £169.00 | £179.00 | £189.00 | £199.00 | £209.00 | Free £15+ | 24 hours | in-stock | — | |||
4.4 | £178.99 | £194.99 | £245.99 | £284.99 | £299.99 | £308.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | — | ||||
3.7 | — | £189.00 | £230.00 | £306.00 | £330.00 | £347.00 | £367.00 | Next day | Tracked | 24 hours | in-stock | — | |||
4.3 | — | £241.00 | £284.00 | £392.00 | £392.00 | £499.00 | £499.00 | Fast | Tracket | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.3 | — | £179.99 | £189.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | From £2.90 | 24 hours | in-stock | 2013 | |||
4.6 | — | £137.00 | £164.00 | £215.00 | £239.00 | £251.00 | £271.00 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | 2021 | |||
4.2 | — | £134.00 | £177.00 | £225.00 | £244.00 | £265.00 | £279.00 | Free | 24 hours | in-stock | — | |||
4.4 | £149.00 | £219.00 | £269.00 | £289.00 | £309.00 | £329.00 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | 2016 | ||||
4.3 | — | £142.70 | £184.99 | £209.99 | £229.99 | £286.99 | £316.99 | Fast & Reliable | 24 hours | in-stock | 2024 | |||
4.8 | — | £149.99 | £169.99 | £249.99 | £269.99 | £299.99 | £319.99 | Free | 24 hours | in-stock | 2017 |
Provider | Trustpilot | GPhC | Discount | 2.5MG | 5MG | 7.5MG | 10MG | 12.5MG | 15MG | Delivery | Approval Time | Stock | Established | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | £168.97 | £198.97 | £248.97 | £278.97 | £288.97 | £298.97 | Fast, discreet delivery | 24 hours | in-stock | |||||
4.8 | £149.99 | £164.99 | £224.99 | £249.99 | £269.99 | £294.99 | Free £45+ | 24 hours | in-stock | |||||
2.4 | — | £130.00 | £150.00 | £200.00 | £220.00 | £240.00 | £270.00 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £169.95 | £209.95 | £259.95 | £289.95 | £309.95 | £329.95 | Free | Tracked | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £155.00 | £195.00 | £245.00 | £265.00 | £285.00 | £320.00 | Next Day | Free £50+ | 24 hours | in-stock | ||||
3.3 | — | £137.99 | £164.99 | £214.99 | £239.99 | £256.99 | £279.99 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £196.53 | £212.38 | £265.38 | £290.56 | £308.43 | £328.95 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.2 | £177.30 | £222.00 | £268.00 | £303.00 | £315.00 | £335.00 | Free | 24 hours | in-stock | |||||
2.8 | — | £154.99 | £179.99 | £239.99 | £269.99 | £299.99 | £319.99 | Via Royal Mail | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £148.00 | £198.00 | £248.00 | £278.00 | £288.00 | £298.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £169.99 | £189.99 | £239.99 | £269.99 | £289.99 | £299.99 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | — | £145.99 | £173.99 | £222.99 | £249.99 | £269.99 | £288.99 | 1–2 days | Free £70+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £164.99 | £174.99 | £234.99 | £259.99 | £274.99 | £294.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £174.99 | £229.99 | £323.75 | £323.75 | £422.50 | £422.50 | Discreet | Fast | 24 hours | in-stock | ||||
3.8 | — | £155.00 | £170.00 | £230.00 | £260.00 | £280.00 | £300.00 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
3.5 | — | £145.00 | £185.00 | £220.00 | £245.00 | £270.00 | £295.00 | Free £50+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | — | £136.80 | £166.50 | £214.20 | £234.00 | £252.00 | £270.00 | Free £20+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.7 | £132.99 | £164.99 | £219.99 | £249.99 | £269.99 | £289.99 | Next day | Discreet | 24 hours | in-stock | |||||
3.9 | — | — | — | — | — | — | — | From £2.99 | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £148.99 | £172.99 | £228.99 | £253.99 | £268.99 | £293.99 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £175.00 | £194.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | DPD Next Day | 24 hours | in-stock | ||||
2.8 | — | £168.00 | £184.00 | £244.00 | £268.00 | £288.00 | £312.00 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £145.00 | £160.00 | £214.00 | £235.00 | £250.00 | £280.00 | Discreet | Next Day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £164.65 | £199.95 | £279.95 | £319.95 | £339.95 | £359.95 | From £1.95 | 24 hours | in-stock | ||||
2.8 | — | £150.00 | £170.00 | £225.00 | £265.00 | £290.00 | £300.00 | Free for NHS prescription | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £145.00 | £179.00 | £239.00 | £259.00 | £279.00 | £299.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.5 | — | £196.53 | £212.38 | £265.38 | £290.56 | £308.43 | £328.95 | Free | 1-2 day | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £139.00 | £165.00 | £215.00 | £240.00 | £260.00 | £275.00 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | ||||
3.7 | — | £149.50 | £165.00 | £220.00 | £245.00 | £260.00 | £280.00 | Free over £30 | 24 hours | in-stock | ||||
2.9 | — | £167.50 | £180.90 | £234.50 | £261.30 | £281.40 | £301.50 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
3.8 | — | £259.00 | £275.00 | £329.00 | £349.00 | £369.00 | £389.00 | Free next working day | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | £145.99 | £169.99 | £229.99 | £249.99 | £265.99 | £299.99 | Discreet | 1-3 days | 24 hours | in-stock | |||||
4.7 | — | £179.99 | £199.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.1 | — | £179.00 | £229.00 | £279.00 | £279.00 | £319.00 | £319.00 | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
— | — | £159.90 | £179.90 | £229.90 | £254.90 | £269.90 | £299.00 | No data | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £174.99 | £194.99 | £244.99 | £274.99 | £294.99 | £304.99 | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | — | £199.00 | £229.00 | £279.00 | £304.00 | £329.00 | £339.00 | Free | Discreet | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £185.00 | £215.00 | £265.00 | £295.00 | £310.00 | £325.00 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £144.00 | £169.00 | £225.00 | £249.00 | £269.00 | £289.00 | Discreet | Next day | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | £199.00 | £225.00 | £275.00 | £300.00 | £325.00 | £335.00 | Free £30+ | 24 hours | in-stock | |||||
4.6 | — | £119.00 | £169.00 | £179.00 | £189.00 | £199.00 | £209.00 | Free £15+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | £178.99 | £194.99 | £245.99 | £284.99 | £299.99 | £308.99 | Next day | Free | 24 hours | in-stock | |||||
3.7 | — | £189.00 | £230.00 | £306.00 | £330.00 | £347.00 | £367.00 | Next day | Tracked | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £241.00 | £284.00 | £392.00 | £392.00 | £499.00 | £499.00 | Fast | Tracket | 24 hours | in-stock | ||||
4.3 | — | £179.99 | £189.99 | £249.99 | £279.99 | £299.99 | £309.99 | From £2.90 | 24 hours | in-stock | ||||
4.6 | — | £137.00 | £164.00 | £215.00 | £239.00 | £251.00 | £271.00 | Free £40+ | 24 hours | in-stock | ||||
4.2 | — | £134.00 | £177.00 | £225.00 | £244.00 | £265.00 | £279.00 | Free | 24 hours | in-stock | ||||
4.4 | £149.00 | £219.00 | £269.00 | £289.00 | £309.00 | £329.00 | Free | Next day | 24 hours | in-stock | |||||
4.3 | — | £142.70 | £184.99 | £209.99 | £229.99 | £286.99 | £316.99 | Fast & Reliable | 24 hours | in-stock | ||||
4.8 | — | £149.99 | £169.99 | £249.99 | £269.99 | £299.99 | £319.99 | Free | 24 hours | in-stock |
Rows per page